镜头角度 | 型号 | 封装形式 | 最小封装单位 |
---|---|---|---|
50度(长距离检测型) | B5T-007001-010 | 单个装 | 1 个 |
B5T-007001-010-H | 大箱 | 50 个 | |
90度(广角检测型) | B5T-007001-020 | 单个装 | 1 个 |
B5T-007001-020-H | 大箱 | 50 个 |
额定值
项目
额定值(规格值)
电源电压
DC5 V ±10%
消耗电流
0.25 A以下
动作温度
0 ~ +50°C (不结冰、凝露)
使用湿度
90% RH以下 (不结冰、凝露)
储存温度
-30 ~ +70°C (不结冰、凝露)
储存湿度
90% RH以下 (不结冰、凝露)
规格 & 功能
图像输入规格
项目
B5T-007001-010
B5T-007001-020
检测分辨率
1600 × 1200pixels
水平检测范围(视角)
54° ±3°
94° ±5°
垂直检测范围(视角)
41° ±3°
76° ±5°
光轴的倾角
±4°
±7°
旋转偏移
±2°
图像输出规格
项目
规格
输出图像
从无输出 / 160 × 120 pixels / 320 × 240 pixels 中选择
图像格式
RRAW (8-bit, Y data)
对应角度范围
功能
上下角度范围
左右角度范围
倾角
人体检测
向上15° / 向下-30°
360°
±10°
手检测
±20°
±30°
人脸检测
±30°
±90°
±45°
人脸朝向推测
人脸朝向 ±20°
人脸朝向 ±30°
年龄推测
性别推测
闭眼推测
表情推测
人脸识别
视线推测
视线角度 ±20°
(人脸朝向最大 ±10°)
视线角度 ±30°
(人脸朝向最大 ±20°)
功能 | 输出 | 备注 |
---|---|---|
人体检测、人脸检测、手检测 | 检测个数 | 最大检测个数 各35个 |
检测位置(中心坐标) | 以输入图像左上方为原点的图像上的坐标(像素) | |
检测尺寸 | 输入图像上的像素尺寸 | |
可靠性 | 检测结果的可靠性(0到1000,最小单位为1),数值越大,检测结果越可靠 | |
人脸朝向推测 | 左右角度 | 面朝相机,右方为正(度) |
上下角度 | 面朝相机,上方为正(度) | |
倾斜角度(旋转) | 面朝相机,顺时针为正(度) | |
可靠性 | 推算结果的可靠性(0到1000,最小单位为1),数值越大,推算结果越可靠 | |
视线推测 | 左右角度 | 面朝相机,右方为正(度) |
上下角度 | 面朝相机,上方为正(度) | |
闭眼推测 | 闭眼度 | 左右分别输出(1到1000,最小单位为1),数值越大,眼睛越闭合 |
年龄推测 | 年龄 | 0~74岁,75岁以上,最小单位为1 |
可靠性 | 推算结果的可靠性(0到1000,最小单位为1),数值越大,推算结果越可靠 | |
性别推测 | 性别 | 男/女 |
可靠性 | 推算结果的可靠性(0到1000,最小单位为1),数值越大,推算结果越可靠 | |
表情推测 | 5种表情评分 | "严肃""欢乐""惊讶""愤怒""悲伤" 各自的符合度(0到100,最小单位为1),数值越大,越符合 |
正/负度 | +100~-100,最小单位为1"欢乐"度越高,越接近+100,"惊讶""愤怒""悲伤"度越高,越接近-100。 | |
人脸识别 | 个人识别结果 | 在注册用户中,显示匹配的用户ID或无匹配用户最多注册人数:100人每人可注册10条数据 使用其他相机拍摄的人脸图像无法注册。 |
评分 | M匹配度(0到1000,最小单位为1),输出具有最高匹配度的用户。越接近1000,越像本人。 |
功能 | 最大距离 | |
---|---|---|
B5T-007001-010 | B5T-007001-020 | |
人体检测 | 17 m | 8 m |
手检测 | 6 m | 3 m |
人脸检测 | 10 m | 5 m |
人脸朝向推算、视线推算、闭眼推算、年龄推算、性别推算、表情推算、人脸识别 | 3 m | 1.5 m |
电话咨询
QQ咨询
微信咨询
回到顶部